<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Votre ville sera-t-elle fibrée d&#8217;ici 2013 ?</title>
	<atom:link href="http://www.fibre-news.fr/deploiement/votre-ville-sera-t-elle-fibree-dici-2013.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibre-news.fr/deploiement/votre-ville-sera-t-elle-fibree-dici-2013.html</link>
	<description>L'actualité de la fibre optique par les Fibrenautes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 10:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.fibre-news.fr/deploiement/votre-ville-sera-t-elle-fibree-dici-2013.html#comment-980</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 13:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-news.fr/reseaux/votre-ville-sera-t-elle-fibree-dici-2013.html#comment-980</guid>
		<description>Bilan très pessimiste dès le moment ou ils ne prennent pas en compte les opérateurs d&#039;infrastructures.
On peut cité en exemple la ville de Lucé dans le 28 où il va être implanté 2 NRO chaqu&#039;un d&#039;une contenance de 2500 lignes d&#039;ici 6 mois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bilan très pessimiste dès le moment ou ils ne prennent pas en compte les opérateurs d&#8217;infrastructures.<br />
On peut cité en exemple la ville de Lucé dans le 28 où il va être implanté 2 NRO chaqu&#8217;un d&#8217;une contenance de 2500 lignes d&#8217;ici 6 mois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dark_Angel</title>
		<link>http://www.fibre-news.fr/deploiement/votre-ville-sera-t-elle-fibree-dici-2013.html#comment-208</link>
		<dc:creator>Dark_Angel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-news.fr/reseaux/votre-ville-sera-t-elle-fibree-dici-2013.html#comment-208</guid>
		<description>Je pense que leur scénario est très pessimiste au contraire. C&#039;est sans compter sur le besoin des opérateurs à ce développer et l&#039;attente d&#039;un marché informatique qui cherche en permanence de nouveau usage. Il toujours très dure de faire une projection à 5 ans surtout dans ce type de domaine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que leur scénario est très pessimiste au contraire. C&#8217;est sans compter sur le besoin des opérateurs à ce développer et l&#8217;attente d&#8217;un marché informatique qui cherche en permanence de nouveau usage. Il toujours très dure de faire une projection à 5 ans surtout dans ce type de domaine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéfan</title>
		<link>http://www.fibre-news.fr/deploiement/votre-ville-sera-t-elle-fibree-dici-2013.html#comment-148</link>
		<dc:creator>Stéfan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 12:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-news.fr/reseaux/votre-ville-sera-t-elle-fibree-dici-2013.html#comment-148</guid>
		<description>La question de Protheus est importante : il serait intéressant de savoir, notamment pour la carte de projection en 2013, quelles sont les hypothèses de travail. Pour la projection sur Paris mi 2008 on peut estimer que la marge d&#039;erreur est réduite, car ce n&#039;est pas très loin donc on peut regarder les chantiers engagés par les opérateurs et voir où on en sera dans 3 mois, par contre pour voir le nombre de foyers raccordés dans 5 ans c&#039;est autre chose. S&#039;agit il d&#039;un scénario optimiste, qui considère que tous les acteurs (opérateur, collectivités, ARCEP, Etat...) jouent bien leurs rôles, que la mutualisation fonctionne, etc. ? Ou a contrario d&#039;un scénario plutôt pessimiste qui se base sur le fonctionnement actuellement constaté, où la mutualisation n&#039;est pas encore vraiment opérationnelle ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La question de Protheus est importante : il serait intéressant de savoir, notamment pour la carte de projection en 2013, quelles sont les hypothèses de travail. Pour la projection sur Paris mi 2008 on peut estimer que la marge d&#8217;erreur est réduite, car ce n&#8217;est pas très loin donc on peut regarder les chantiers engagés par les opérateurs et voir où on en sera dans 3 mois, par contre pour voir le nombre de foyers raccordés dans 5 ans c&#8217;est autre chose. S&#8217;agit il d&#8217;un scénario optimiste, qui considère que tous les acteurs (opérateur, collectivités, ARCEP, Etat&#8230;) jouent bien leurs rôles, que la mutualisation fonctionne, etc. ? Ou a contrario d&#8217;un scénario plutôt pessimiste qui se base sur le fonctionnement actuellement constaté, où la mutualisation n&#8217;est pas encore vraiment opérationnelle ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : protheus</title>
		<link>http://www.fibre-news.fr/deploiement/votre-ville-sera-t-elle-fibree-dici-2013.html#comment-143</link>
		<dc:creator>protheus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-news.fr/reseaux/votre-ville-sera-t-elle-fibree-dici-2013.html#comment-143</guid>
		<description>Sur quel(s) support(s) ce cabinet fait ses estimations?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur quel(s) support(s) ce cabinet fait ses estimations?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

