<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fibre News : toute la fibre optique &#38; les offres FTTH &#187; Ronan</title>
	<atom:link href="http://www.fibre-news.fr/author/ronan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibre-news.fr</link>
	<description>L'actualité de la fibre optique par les Fibrenautes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 14:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La fibre optique optimisée par Darwin !</title>
		<link>http://www.fibre-news.fr/fibre/la-fibre-optique-optimisee-par-selection-naturelle.html</link>
		<comments>http://www.fibre-news.fr/fibre/la-fibre-optique-optimisee-par-selection-naturelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-news.fr/reseaux/la-fibre-optique-optimisee-par-selection-naturelle.html</guid>
		<description><![CDATA[Darwin a apparemment converti certains informaticiens à sa théorie phare. On connaissait déjà quelques exploits des algorythmes génétiques. Après avoir aidé à l&#8217;amélioration de l&#8217;aérodynamique des fuselages et des carénages, en faisant varier leurs paramètres par des mutations virtuelles, l&#8217;évolution s&#8217;invite un peu partout. Le temps des artilects imaginés par Hugo de Garis, ces robots [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibre-news.fr/fibre/la-fibre-optique-optimisee-par-selection-naturelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pau Broadband County : 5000 abonnés !</title>
		<link>http://www.fibre-news.fr/deploiement/pau-broadband-county-5000-abonnes.html</link>
		<comments>http://www.fibre-news.fr/deploiement/pau-broadband-county-5000-abonnes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 14:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déploiement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-news.fr/neuf/pau-broadband-county-5000-abonnes.html</guid>
		<description><![CDATA[Pau, c&#8217;est la première ville d&#8217;importance, en France, a avoir vu couvert en fibre optique un pourcentage important de son territoire. C&#8217;est l&#8217;une des premières initiatives publiques en ce domaine, d&#8217;ailleurs. Si le site d&#8217;Axione-Pau est toujours signalé &#171;&#160;en construction&#160;&#187;, les choses avancent sur le terrain. Depuis 2006, les choses ont bien changé. Pau Broadband [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibre-news.fr/deploiement/pau-broadband-county-5000-abonnes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colt plombe le projet en Hauts de Seine</title>
		<link>http://www.fibre-news.fr/fibre/colt-tire-sur-le-projet-fibre-des-hauts-de-seine.html</link>
		<comments>http://www.fibre-news.fr/fibre/colt-tire-sur-le-projet-fibre-des-hauts-de-seine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 15:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-news.fr/fibre/colt-tire-sur-le-projet-fibre-des-hauts-de-seine.html</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l&#8217;encre des accords signés entre le département des Hauts de Seine, Numéricable, Neuf et Eiffage commence à peine à sécher, Colt s&#8217;invite aux célébrations et tire à boulets rouges sur le texte. Un volet des accords est particulièrement détesté par cet opérateur britannique : celui des subventions publiques, des 59 millions d&#8217;euros d&#8217;argent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibre-news.fr/fibre/colt-tire-sur-le-projet-fibre-des-hauts-de-seine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record à 100Tbit en vue pour la fibre ?</title>
		<link>http://www.fibre-news.fr/fibre/record-a-100tbits-en-vue-pour-la-fibre.html</link>
		<comments>http://www.fibre-news.fr/fibre/record-a-100tbits-en-vue-pour-la-fibre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 10:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-news.fr/fibre/record-a-100tbits-en-vue-pour-la-fibre.html</guid>
		<description><![CDATA[Ne soyons pas fous, ces records ne sont pas prévus pour votre fibre, celle qui devrait arriver bientôt dans votre foyer si vous habitez Paris&#8230; et qui arrivera dans un lointain &#171;&#160;peut-être&#160;&#187; si vous habitez des contrées beaucoup moins denses&#8230; Par contre, en laboratoire, les expériences vont bon train. Remplir votre beau disque-dur tout neuf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibre-news.fr/fibre/record-a-100tbits-en-vue-pour-la-fibre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flou persistant autour de la fibre optique</title>
		<link>http://www.fibre-news.fr/fibre/flou-persistant-autour-de-la-fibre-optique.html</link>
		<comments>http://www.fibre-news.fr/fibre/flou-persistant-autour-de-la-fibre-optique.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-news.fr/fibre/flou-persistant-autour-de-la-fibre-optique.html</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;une des dernières enquêtes de l&#8217;UFC &#8211; Que Choisir, probablement l&#8217;association de consommateurs la plus connue en France, dénonce l&#8217;opacité des règles entourant le déploiement de la fibre optique. Elle fait notamment état du coût de la fibre, qui peut représenter de 1500 à 3000 euros par foyer en frais d&#8217;installation : autant dire qu&#8217;à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibre-news.fr/fibre/flou-persistant-autour-de-la-fibre-optique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipements de fibre optique : tarifs en baisse</title>
		<link>http://www.fibre-news.fr/fibre/equipements-de-fibre-optique-tarifs-en-baisse.html</link>
		<comments>http://www.fibre-news.fr/fibre/equipements-de-fibre-optique-tarifs-en-baisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 11:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-news.fr/fibre/equipements-de-fibre-optique-tarifs-en-baisse.html</guid>
		<description><![CDATA[33% de baisse des tarifs sur les deux prochaines années sont prévues pour les GPON ONT, ces terminaisons de réseaux optiques utilisées par la technologie GPON. Ces équipements sont indispensables pour pouvoir transformer les signaux optiques en signaux électriques&#8230; Dans le cadre des technologies FTTH (Fiber To The Home), on retrouvera donc une ONT chez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibre-news.fr/fibre/equipements-de-fibre-optique-tarifs-en-baisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage au coeur des fibres : fibre et Rayleigh</title>
		<link>http://www.fibre-news.fr/fibre/voyage-au-coeur-des-fibres-fibre-et-rayleigh.html</link>
		<comments>http://www.fibre-news.fr/fibre/voyage-au-coeur-des-fibres-fibre-et-rayleigh.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 16:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-news.fr/fibre/voyage-au-coeur-des-fibres-fibre-et-rayleigh.html</guid>
		<description><![CDATA[La série de billets décrivant en profondeur les facteurs de diminution de la bande passante continue avec une explication des théories échafaudées par Sir Rayleigh dès la fin du XIXème siècle. Voici de quoi expliquer pour quelle raison ce physicien est encore étudié lors de la conception des fibres optiques ! Tout d&#8217;abord, il est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibre-news.fr/fibre/voyage-au-coeur-des-fibres-fibre-et-rayleigh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenus : Au bout des fibres, le noir ?</title>
		<link>http://www.fibre-news.fr/fibre/contenus-au-bout-des-fibres-le-noir.html</link>
		<comments>http://www.fibre-news.fr/fibre/contenus-au-bout-des-fibres-le-noir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 10:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-news.fr/fibre/contenus-au-bout-des-fibres-le-noir.html</guid>
		<description><![CDATA[Trop de données issues de la sphère P2P ? Les YouTube et autres Dailymotion ? Trop peu d&#8217;investissements dans le backbone ? Si personne n&#8217;arrive à partager les responsabilités dans ce qui arrive, une chose est sûre, c&#8217;est le résultat : quels que soient les responsables, les fibres sont très utilisées. Trop. Pas les fibres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibre-news.fr/fibre/contenus-au-bout-des-fibres-le-noir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage au coeur des fibres : la lumière courbe</title>
		<link>http://www.fibre-news.fr/fibre/voyage-au-coeur-des-fibres-la-lumiere-courbe.html</link>
		<comments>http://www.fibre-news.fr/fibre/voyage-au-coeur-des-fibres-la-lumiere-courbe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 15:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-news.fr/fibre/voyage-au-coeur-des-fibres-la-lumiere-courbe.html</guid>
		<description><![CDATA[La distance qu&#8217;une information peut parcourir dans le sein d&#8217;une fibre optique n&#8217;est pas illimitée : c&#8217;est ce qu&#8217;évoquait un précédent billet présentant la fibre optique. Voici le premier d&#8217;une série de billets qui développeront en détail les facteurs limitants, les tueurs de bande passante, ceux qui bloquent, déforment ou atténuent le signal de lumière. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibre-news.fr/fibre/voyage-au-coeur-des-fibres-la-lumiere-courbe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free montre sa fibre&#8230; sensible ?</title>
		<link>http://www.fibre-news.fr/free/free-montre-sa-fibre-sensible.html</link>
		<comments>http://www.fibre-news.fr/free/free-montre-sa-fibre-sensible.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 16:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies FTTx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-news.fr/fibre/free-montre-sa-fibre-sensible.html</guid>
		<description><![CDATA[Free s&#8217;est montré compatissant envers ses &#171;&#160;Freeks&#160;&#187;, ses afficionados inconditionnels. Le Journal du Freenaute a mis la main sur des photos bien sympathiques concernant le déploiement de la fibre optique de Free à Paris et, plus précisément, dans les environs de son NRO de Chartier. Il faut rappeller que Free a fait le choix de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibre-news.fr/free/free-montre-sa-fibre-sensible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

